Шины диски

Главная

Новости шины

Новости диски

Каталог авто-шин

Каталог авто-дисков

Справочники шины, диски

Тесты шины, диски

Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


AWS Racing

AWS Racing
AWS

AWS Racing



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 15 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Racing
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Racing
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Racing
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Racing
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Racing
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x100 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x100 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x108 63.4 ET48 Racing
6.50 x 15 5x108 65.1 ET20 Racing
6.50 x 15 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x108 69.1 ET48 Racing
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
7.00 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET45 Racing
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x114.3 73.1 ET45 Racing
6.50 x 15 5x98 69.1 ET30 Racing
7.00 x 15 5x98 69.1 ET38 Racing
16"
7.50 x 16 4x100 69.1 ET38 Racing
7.50 x 16 4x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 16 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 16 4x108 63.4 ET38 Racing
7.50 x 16 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 16 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 16 4x108 65.1 ET15 Racing
7.50 x 16 4x108 65.1 ET25 Racing
7.00 x 16 4x108 65.1 ET25 Racing
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 16 4x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x98 69.1 ET38 Racing
7.50 x 16 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 16 5x108 69.1 ET20 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET40 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x110 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x112 57.1 ET48 Racing
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET42 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET45 Racing
7.50 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x114.3 73.1 ET45 Racing
7.00 x 16 5x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 16 5x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x98 69.1 ET38 Racing
17"
7.50 x 17 4x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 17 4x108 63.4 ET38 Racing
7.50 x 17 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 17 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 Racing
7.50 x 17 4x108 65.1 ET18 Racing
7.50 x 17 4x108 65.1 ET25 Racing
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Racing
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 4x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 17 4x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x98 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x100 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x108 65.1 ET20 Racing
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET40 Racing
7.50 x 17 5x108 69.1 ET42 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x110 65.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET45 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET45 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET48 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET45 Racing
7.50 x 17 5x98 69.1 ET30 Racing
7.00 x 17 5x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 17 5x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x98 69.1 ET38 Racing
18"
8.00 x 18 5x100 69.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x100 69.1 ET48 Racing
8.00 x 18 5x108 69.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x110 65.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x112 69.1 ET35 Racing

AWS Maranello

AWS Maranello
AWS

AWS Maranello



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
6.00 x 14 4x100 69.1 ET35 Maranello
6.00 x 14 4x108 63.4 ET38 Maranello
6.00 x 14 4x108 63.4 ET42 Maranello
6.00 x 14 4x108 65.1 ET18 Maranello
6.00 x 14 4x114.3 69.1 ET35 Maranello
6.00 x 14 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
6.00 x 14 4x114.3 69.1 ET42 Maranello
6.00 x 14 4x98 69.1 ET30 Maranello
6.00 x 14 4x98 69.1 ET35 Maranello
6.00 x 14 4x98 69.1 ET38 Maranello
6.00 x 14 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
15"
6.50 x 15 4x100 56.6 ET35 Maranello
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 4x100 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 4x108 63.4 ET38 Maranello
6.50 x 15 4x108 63.4 ET42 Maranello
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Maranello
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Maranello
7.00 x 15 4x108 65.1 ET15 Maranello
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Maranello
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Maranello
6.50 x 15 4x114.3 67.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 4x98 69.1 ET30 Maranello
6.50 x 15 5x100 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Maranello
7.00 x 15 5x112 69.1 ET42 Maranello
6.50 x 15 5x112 69.1 ET45 Maranello
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 15 5x114.3 71.6 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x120 72.6 ET38 Maranello
7.00 x 15 5x120 74.1 ET20 Maranello
7.00 x 15 5x98 69.1 ET30 Maranello
7.00 x 15 5x98 69.1 ET38 Maranello
16"
7.00 x 16 4x100 69.1 ET35 Maranello
7.00 x 16 4x100 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 4x108 63.4 ET38 Maranello
7.00 x 16 4x108 63.4 ET42 Maranello
7.00 x 16 4x108 65.1 ET15 Maranello
7.50 x 16 4x108 65.1 ET18 Maranello
7.50 x 16 4x108 65.1 ET25 Maranello
7.00 x 16 4x108 65.1 ET25 Maranello
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 16 4x98 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 16 4x98 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x100 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x108 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 16 5x108 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x108 69.1 ET42 Maranello
7.00 x 16 5x108 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 16 5x110 65.1 ET38 Maranello
7.00 x 16 5x110 65.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Maranello
7.00 x 16 5x112 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 16 5x112 69.1 ET45 Maranello
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Maranello
7.50 x 16 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 16 5x120 72.6 ET38 Maranello
7.50 x 16 5x120 74.1 ET20 Maranello
7.50 x 16 5x98 69.1 ET38 Maranello
17"
7.50 x 17 4x100 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 4x100 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 4x108 63.4 ET38 Maranello
7.00 x 17 4x108 63.4 ET38 Maranello
7.50 x 17 4x108 63.4 ET42 Maranello
7.00 x 17 4x108 63.4 ET42 Maranello
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 Maranello
7.50 x 17 4x108 65.1 ET18 Maranello
7.50 x 17 4x108 65.1 ET25 Maranello
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 17 4x98 69.1 ET30 Maranello
7.50 x 17 4x98 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 4x98 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 5x100 69.1 ET35 Maranello
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 5x100 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 5x108 63.4 ET48 Maranello
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 5x108 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 5x110 65.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 5x112 57.1 ET30 Maranello
7.50 x 17 5x112 57.1 ET35 Maranello
7.50 x 17 5x112 69.1 ET35 Maranello
7.00 x 17 5x112 69.1 ET35 Maranello
7.50 x 17 5x112 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 17 5x112 69.1 ET45 Maranello
7.50 x 17 5x112 69.1 ET48 Maranello
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.00 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 17 5x120 72.6 ET42 Maranello
7.50 x 17 5x120 74.1 ET20 Maranello
7.50 x 17 5x98 69.1 ET25 Maranello
7.00 x 17 5x98 69.1 ET30 Maranello
7.50 x 17 5x98 69.1 ET38 Maranello
18"
8.00 x 18 4x100 69.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 4x100 69.1 ET42 Maranello
8.00 x 18 4x114.3 69.1 ET42 Maranello
7.50 x 18 5x100 69.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x100 69.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x108 69.1 ET42 Maranello
8.00 x 18 5x108 69.1 ET45 Maranello
7.50 x 18 5x110 65.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x112 57.1 ET35 Maranello
7.50 x 18 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x114.3 69.1 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x120 72.6 ET38 Maranello
8.00 x 18 5x120 74.1 ET20 Maranello
8.00 x 18 5x98 69.1 ET20 Maranello
19"
8.00 x 19 5x100 69.1 ET42 Maranello
8.00 x 19 5x108 63.4 ET48 Maranello
8.00 x 19 5x120 72.6 ET42 Maranello

AWS Le Mans

AWS Le Mans
AWS

AWS Le Mans



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 5x100 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x100 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Le Mans
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x110 65.1 ET38 Le Mans
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Le Mans
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Le Mans
7.00 x 15 5x112 69.1 ET42 Le Mans
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Le Mans
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Le Mans
7.00 x 15 5x114.3 71.6 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x120 72.6 ET38 Le Mans
7.00 x 15 5x120 74.1 ET20 Le Mans
7.00 x 15 5x98 69.1 ET30 Le Mans
7.00 x 15 5x98 69.1 ET38 Le Mans
16"
7.00 x 16 5x100 69.1 ET35 Le Mans
7.00 x 16 5x100 69.1 ET42 Le Mans
7.50 x 16 5x110 65.1 ET38 Le Mans
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Le Mans
7.50 x 16 5x114.3 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 16 5x114.3 69.1 ET40 Le Mans
7.50 x 16 5x120 72.6 ET38 Le Mans
7.50 x 16 5x120 74.1 ET20 Le Mans
7.50 x 16 5x98 69.1 ET25 Le Mans
7.00 x 16 5x98 69.1 ET30 Le Mans
17"
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Le Mans
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Le Mans
7.00 x 17 5x108 69.1 ET42 Le Mans
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Le Mans
7.50 x 17 5x112 57.1 ET30 Le Mans
7.50 x 17 5x112 57.1 ET35 Le Mans
7.50 x 17 5x112 69.1 ET35 Le Mans
7.00 x 17 5x112 69.1 ET35 Le Mans
7.50 x 17 5x112 69.1 ET42 Le Mans
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET35 Le Mans
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Le Mans
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET42 Le Mans
7.50 x 17 5x120 72.6 ET38 Le Mans
7.00 x 17 5x120 72.6 ET38 Le Mans
7.50 x 17 5x120 74.1 ET20 Le Mans
7.00 x 17 5x98 69.1 ET30 Le Mans
7.50 x 17 5x98 69.1 ET38 Le Mans
18"
8.00 x 18 5x100 69.1 ET38 Le Mans
8.00 x 18 5x112 57.1 ET35 Le Mans
8.00 x 18 5x112 69.1 ET35 Le Mans
8.00 x 18 5x114.3 69.1 ET38 Le Mans
8.00 x 18 5x114.3 69.1 ET42 Le Mans
8.00 x 18 5x120 72.6 ET38 Le Mans
8.00 x 18 5x120 74.1 ET20 Le Mans

AWS Formula

AWS Formula
AWS

AWS Formula



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 69.1 ET38 Formula
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Formula
7.00 x 15 4x100 69.1 ET42 Formula
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Formula
7.00 x 15 4x108 65.1 ET15 Formula
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Formula
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Formula
7.00 x 15 4x98 69.1 ET38 Formula
7.00 x 15 5x100 69.1 ET38 Formula
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Formula
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Formula
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Formula
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Formula
7.00 x 15 5x120 72.6 ET38 Formula
7.00 x 15 5x120 74.1 ET20 Formula
7.00 x 15 5x98 69.1 ET30 Formula
7.00 x 15 5x98 69.1 ET38 Formula
16"
7.50 x 16 4x100 69.1 ET38 Formula
7.50 x 16 4x100 69.1 ET42 Formula
7.00 x 16 4x100 69.1 ET42 Formula
7.50 x 16 4x108 63.4 ET38 Formula
7.50 x 16 4x108 63.4 ET42 Formula
7.50 x 16 4x108 65.1 ET18 Formula
7.50 x 16 4x108 65.1 ET25 Formula
7.00 x 16 4x108 65.1 ET25 Formula
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Formula
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET42 Formula
7.00 x 16 4x114.3 69.1 ET42 Formula
7.50 x 16 4x98 69.1 ET38 Formula
7.50 x 16 5x108 69.1 ET42 Formula
7.00 x 16 5x108 69.1 ET42 Formula
7.50 x 16 5x108 69.1 ET45 Formula
7.50 x 16 5x110 65.1 ET38 Formula
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Formula
7.50 x 16 5x112 69.1 ET42 Formula
7.50 x 16 5x112 69.1 ET48 Formula
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Formula
7.00 x 16 5x114.3 69.1 ET42 Formula
7.50 x 16 5x120 72.6 ET38 Formula
7.50 x 16 5x120 74.1 ET20 Formula
7.50 x 16 5x98 69.1 ET38 Formula
17"
7.50 x 17 4x100 69.1 ET38 Formula
7.00 x 17 4x100 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 4x100 69.1 ET42 Formula
7.50 x 17 4x108 63.4 ET38 Formula
7.00 x 17 4x108 63.4 ET42 Formula
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 Formula
7.50 x 17 4x108 65.1 ET18 Formula
7.50 x 17 4x108 65.1 ET25 Formula
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Formula
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Formula
7.50 x 17 4x98 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 5x100 69.1 ET42 Formula
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Formula
7.50 x 17 5x112 69.1 ET35 Formula
7.50 x 17 5x112 69.1 ET42 Formula
7.50 x 17 5x112 69.1 ET48 Formula
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Formula
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET48 Formula
7.50 x 17 5x120 72.6 ET38 Formula
7.50 x 17 5x120 74.1 ET20 Formula
18"
8.00 x 18 4x100 69.1 ET38 Formula
8.00 x 18 4x108 63.4 ET38 Formula
8.00 x 18 4x108 69.1 ET38 Formula
8.00 x 18 4x114.3 69.1 ET42 Formula
8.00 x 18 5x100 69.1 ET38 Formula
8.00 x 18 5x108 69.1 ET38 Formula
8.00 x 18 5x108 69.1 ET42 Formula
8.00 x 18 5x112 69.1 ET35 Formula
8.00 x 18 5x112 69.1 ET42 Formula
8.00 x 18 5x112 69.1 ET45 Formula
8.00 x 18 5x112 69.1 ET48 Formula
8.00 x 18 5x114.3 69.1 ET38 Formula
8.00 x 18 5x120 72.6 ET38 Formula
8.00 x 18 5x120 74.1 ET20 Formula

AWS Dakar

AWS Dakar
AWS

AWS Dakar



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100 69.1 ET38 Dakar
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 15 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 15 4x108 63.4 ET38 Dakar
6.50 x 15 4x108 63.4 ET42 Dakar
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Dakar
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Dakar
7.00 x 15 4x108 65.1 ET15 Dakar
7.00 x 15 4x108 65.1 ET18 Dakar
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Dakar
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Dakar
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET35 Dakar
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET42 Dakar
6.50 x 15 4x98 69.1 ET30 Dakar
7.00 x 15 4x98 69.1 ET30 Dakar
7.00 x 15 4x98 69.1 ET38 Dakar
6.50 x 15 5x100 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x100 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x100 69.1 ET42 Dakar
6.50 x 15 5x108 65.1 ET20 Dakar
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Dakar
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Dakar
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 15 5x112 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 15 5x112 69.1 ET45 Dakar
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 15 5x120 74.1 ET20 Dakar
7.00 x 15 5x98 69.1 ET30 Dakar
16"
7.00 x 16 4x100 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 16 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 16 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.50 x 16 4x108 63.4 ET38 Dakar
7.50 x 16 4x108 63.4 ET42 Dakar
7.00 x 16 4x108 63.4 ET42 Dakar
7.50 x 16 4x108 65.1 ET18 Dakar
7.00 x 16 4x108 65.1 ET18 Dakar
7.50 x 16 4x108 65.1 ET25 Dakar
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET42 Dakar
7.50 x 16 4x98 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 16 5x100 69.1 ET42 Dakar
7.50 x 16 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 16 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 16 5x110 65.1 ET42 Dakar
7.00 x 16 5x112 57.1 ET42 Dakar
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Dakar
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Dakar
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET42 Dakar
7.50 x 16 5x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 16 5x114.3 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 16 5x98 69.1 ET30 Dakar
17"
7.50 x 17 4x100 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 4x100 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 17 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 17 4x100 69.1 ET42 Dakar
7.50 x 17 4x108 63.4 ET38 Dakar
7.00 x 17 4x108 63.4 ET38 Dakar
7.50 x 17 4x108 63.4 ET42 Dakar
7.00 x 17 4x108 63.4 ET42 Dakar
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 Dakar
7.50 x 17 4x108 65.1 ET18 Dakar
7.50 x 17 4x108 65.1 ET25 Dakar
7.00 x 17 4x108 65.1 ET25 Dakar
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 17 4x98 69.1 ET30 Dakar
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 5x100 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 5x108 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 17 5x108 69.1 ET42 Dakar
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 5x110 65.1 ET38 Dakar
7.00 x 17 5x112 69.1 ET35 Dakar
7.00 x 17 5x112 69.1 ET42 Dakar
7.00 x 17 5x112 69.1 ET45 Dakar
7.50 x 17 5x112 69.1 ET48 Dakar
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Dakar
7.50 x 17 5x114.3 71.6 ET38 Dakar
7.00 x 17 5x120 72.6 ET38 Dakar
7.50 x 17 5x120 74.1 ET20 Dakar
7.00 x 17 5x120 74.1 ET20 Dakar
7.50 x 17 5x98 69.1 ET30 Dakar
7.00 x 17 5x98 69.1 ET30 Dakar
18"
8.00 x 18 4x108 63.4 ET38 Dakar
8.00 x 18 4x114.3 69.1 ET38 Dakar
8.00 x 18 5x110 65.1 ET42 Dakar
8.00 x 18 5x112 69.1 ET35 Dakar
8.00 x 18 5x112 69.1 ET48 Dakar
8.00 x 18 5x114.3 69.1 ET35 Dakar
8.00 x 18 5x120 73.8 ET30 Dakar

AWS Cooper

AWS Cooper
AWS

AWS Cooper



Размер PCD DIA Выступ Модель
13"
5.50 x 13 4x100 69.1 ET38 Cooper
5.50 x 13 4x108 63.4 ET38 Cooper
5.50 x 13 4x108 65.1 ET18 Cooper
5.50 x 13 4x108 65.1 ET25 Cooper
5.50 x 13 4x98 69.1 ET20 Cooper
5.50 x 13 4x98 69.1 ET25 Cooper
14"
6.00 x 14 4x100 69.1 ET38 Cooper
6.00 x 14 4x108 63.4 ET38 Cooper
6.00 x 14 4x108 63.4 ET42 Cooper
6.00 x 14 4x114.3 69.1 ET38 Cooper
6.00 x 14 4x114.3 69.1 ET42 Cooper
6.00 x 14 4x98 69.1 ET25 Cooper
6.00 x 14 4x98 69.1 ET38 Cooper
6.00 x 14 5x114.3 69.1 ET38 Cooper
15"
6.50 x 15 4x100 54.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 4x100 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x100 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 4x108 63.4 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x108 63.4 ET42 Cooper
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Cooper
6.50 x 15 4x108 65.1 ET18 Cooper
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 4x98 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 4x98 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 5x108 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Cooper
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Cooper
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Cooper
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Cooper
6.50 x 15 5x98 69.1 ET38 Cooper

AWS Colorado

AWS Colorado
AWS

AWS Colorado



Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
8.00 x 17 5x108 69.1 ET35 Colorado
8.00 x 17 5x127 71.6 ET35 Colorado
8.00 x 17 5x130 84 ET45 Colorado
8.00 x 17 5x139.7 95 ET35 Colorado
8.00 x 17 6x139.7 100 ET10 Colorado
8.00 x 17 6x139.7 93 ET10 Colorado

AWS Classic

AWS Classic
AWS

AWS Classic



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100 69.1 ET38 Classic
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Classic
7.00 x 15 4x100 69.1 ET42 Classic
6.50 x 15 4x108 63.4 ET38 Classic
7.00 x 15 4x108 63.4 ET38 Classic
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Classic
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Classic
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Classic
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Classic
7.00 x 15 4x98 69.1 ET30 Classic
7.00 x 15 4x98 69.1 ET38 Classic
6.50 x 15 5x100 69.1 ET35 Classic
7.00 x 15 5x100 69.1 ET38 Classic
7.00 x 15 5x100 69.1 ET42 Classic
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Classic
