Шины диски

Главная

Новости шины

Новости диски

Каталог авто-шин

Каталог авто-дисков

Справочники шины, диски

Тесты шины, диски

Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


ASA US5

ASA US5
ASA

ASA US5



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
5.00 x 14 4x100/114.3 73 ET45 US5
17"
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET35 US5
7.00 x 17 4x114.3 73 ET38 US5
7.00 x 17 4x114.3 73 ET42 US5
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET48 US5

ASA US2

ASA US2
ASA

ASA US2



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100/108 65 ET22 US2
7.00 x 15 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 15 4x100 73 ET38 US2
7.00 x 15 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 15 4x108 63.3 ET35 US2
7.00 x 15 4x108 65 ET25 US2
7.00 x 15 4x108 73 ET18 US2
7.00 x 15 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 15 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 15 4x98 63.3 ET35 US2
7.00 x 15 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x100 73 ET32 US2
7.00 x 15 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 15 5x100 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x108 73 ET18 US2
7.00 x 15 5x108 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 15 5x110 65 ET38 US2
7.00 x 15 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 15 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x98/108 73 ET35 US2
16"
7.00 x 16 4x100/108 65 ET22 US2
7.00 x 16 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 16 4x108 65 ET26 US2
7.00 x 16 4x108/0,01 73 ET18 US2
7.00 x 16 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 16 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x100 73 ET32 US2
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 16 5x100/110 73 ET35 US2
7.00 x 16 5x100 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x108 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 16 5x110 65 ET38 US2
7.00 x 16 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 16 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x120 72.5 ET35 US2
7.00 x 16 5x120 74 ET20 US2
7.00 x 16 5x98/108 73 ET35 US2
17"
7.00 x 17 4x100/108 65 ET35 US2
7.00 x 17 4x100 67 ET40 US2
7.00 x 17 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 17 4x100/108 73 ET35 US2
7.00 x 17 4x100 73 ET38 US2
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET25 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET28 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET30 US2
7.00 x 17 4x108 73 ET18 US2
7.00 x 17 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 17 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 17 5x100 67 ET30 US2
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100/108 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100 73 ET40 US2
7.00 x 17 5x108 73 ET42 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET42 US2
7.00 x 17 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 17 5x112 66.5 ET40 US2
7.00 x 17 5x114.3 66 ET35 US2
7.00 x 17 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 17 5x120 77 ET20 US2
7.00 x 17 5x120 77 ET40 US2
7.00 x 17 5x98/108 73 ET35 US2

ASA TR4

ASA TR4
ASA

ASA TR4



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 16 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 16 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 16 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 16 4x108 65.1 ET20 TR4
7.00 x 16 4x108 65.1 ET20 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET38 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET38 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 16 5x114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 16 5x114.3 73 ET40 TR4
17"
7.00 x 17 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 17 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 17 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 17 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 17 4x108 65.1 ET20 TR4
7.00 x 17 4x108 65.1 ET20 TR4
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 17 5x108/115 73 ET40 TR4
7.00 x 17 5x108/115 73 ET40 TR4
18"
7.00 x 18 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 18 4x100/108 73 ET38 TR4
7.00 x 18 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 18 4x100/108 73 ET45 TR4
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET45 TR4
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET50 TR4
7.00 x 18 5x108/115 73 ET40 TR4
7.00 x 18 5x108/115 73 ET40 TR4
7.00 x 18 5x114.3 73 ET40 TR4
7.00 x 18 5x114.3 73 ET40 TR4

ASA TR3

ASA TR3
ASA

ASA TR3



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 16 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 16 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 16 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 16 4x108 65.1 ET20 TR3
7.00 x 16 4x108 65.1 ET20 TR3
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET50 TR3
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET50 TR3
17"
7.00 x 17 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 17 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 17 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 17 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 17 4x108 65.1 ET20 TR3
7.00 x 17 4x108 65.1 ET20 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET42 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET42 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET50 TR3
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET50 TR3
7.00 x 17 5x108/115 73 ET40 TR3
7.00 x 17 5x108/115 73 ET40 TR3
18"
7.00 x 18 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 18 4x100/108 73 ET38 TR3
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 18 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 18 4x100/108 73 ET45 TR3
7.00 x 18 4x100/114.3 73 ET45 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET38 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET40 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET50 TR3
7.00 x 18 5x100/114.3 73 ET50 TR3
7.00 x 18 5x108/115 73 ET40 TR3
7.00 x 18 5x108/115 73 ET40 TR3

ASA RT9

ASA RT9
ASA

ASA RT9



Размер PCD DIA Выступ Модель
20"
8.50 x 20
78 ET15 RT9
8.50 x 20
78 ET15 RT9
8.50 x 20
78 ET38 RT9
8.50 x 20
78 ET38 RT9
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RT9
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RT9
8.50 x 20 5x120/114.3 78 ET15 RT9
8.50 x 20 5x120/114.3 78 ET15 RT9
8.50 x 20 5x127/120.65 78 ET15 RT9
8.50 x 20 5x127/120.65 78 ET15 RT9
8.50 x 20 5x135/127 87 ET15 RT9
8.50 x 20 5x135/127 87 ET15 RT9
8.50 x 20 6x135/127 87 ET38 RT9
8.50 x 20 6x135/127 87 ET38 RT9
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 RT9
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 RT9
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 RT9
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 RT9
22"
9.50 x 22
78 ET38 RT9
9.50 x 22
78 ET38 RT9
9.50 x 22
78.1 ET15 RT9
9.50 x 22
78.1 ET15 RT9
9.50 x 22 5x120/114.3 78 ET15 RT9
9.50 x 22 5x120/114.3 78 ET15 RT9
9.50 x 22 5x127/120.65 78 ET15 RT9
9.50 x 22 5x127/120.65 78 ET15 RT9
9.50 x 22 5x135/127 87 ET15 RT9
9.50 x 22 5x135/127 87 ET15 RT9
9.50 x 22 6x135/127 87 ET38 RT9
9.50 x 22 6x135/127 87 ET38 RT9
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 RT9
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 RT9
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 RT9
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 RT9
9.50 x 22 6x139.7 78 ET38 RT9
9.50 x 22 6x139.7 78 ET38 RT9

ASA RT8

ASA RT8
ASA

ASA RT8



Размер PCD DIA Выступ Модель
20"
8.50 x 20 5x114.3 73 ET35 RT8
8.50 x 20 5x114.3 73 ET35 RT8
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 RT8
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 RT8
8.50 x 20 5x115 70.2 ET40 RT8
8.50 x 20 5x115 70.2 ET40 RT8
8.50 x 20 5x115 71.6 ET22 RT8
8.50 x 20 5x115 71.6 ET22 RT8
8.50 x 20 5x127 72 ET38 RT8
8.50 x 20 5x127 72 ET38 RT8
8.50 x 20 5x127 78 ET10 RT8
8.50 x 20 5x127 78 ET10 RT8
8.50 x 20 6x114.3 71.4 ET22 RT8
8.50 x 20 6x114.3 71.4 ET22 RT8
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RT8
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RT8
8.50 x 20 6x135 86.8 ET40 RT8
8.50 x 20 6x135 86.8 ET40 RT8
8.50 x 20 6x139.7 106 ET18 RT8
8.50 x 20 6x139.7 106 ET18 RT8
8.50 x 20 6x139.7 77.8 ET20 RT8
8.50 x 20 6x139.7 77.8 ET20 RT8
22"
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RT8
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RT8
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RT8
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RT8
24"
10.00 x 24 5x135 86.8 ET10 RT8
10.00 x 24 5x135 86.8 ET10 RT8
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RT8
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RT8

ASA RS7

ASA RS7
ASA

ASA RS7



Размер PCD DIA Выступ Модель
20"
8.50 x 20
78 ET15 RS7
8.50 x 20
78 ET15 RS7
8.50 x 20
87 ET15 RS7
8.50 x 20
87 ET15 RS7
8.50 x 20 5x114.3 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x114.3 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x120/114.3 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x120/114.3 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127/120.65 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127/120.65 78 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 RS7
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 RS7
8.50 x 20 5x135 87.1 ET15 RS7
8.50 x 20 5x135 87.1 ET15 RS7
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 RS7
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 RS7
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 RS7
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 RS7
22"
10.00 x 22
78 ET15 RS7
10.00 x 22
78 ET15 RS7
10.00 x 22 5x127/135 87 ET15 RS7
10.00 x 22 5x127/135 87 ET15 RS7
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS7
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS7
10.00 x 22 6x139.7 108 ET15 RS7
10.00 x 22 6x139.7 108 ET15 RS7
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS7
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS7
24"
10.00 x 24 5x135 86.8 ET10 RS7
10.00 x 24 5x135 86.8 ET10 RS7
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS7
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS7

ASA RS2

ASA RS2
ASA

ASA RS2



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
8.00 x 16 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 16 5x114.3 71.4 ET20 RS2
8.00 x 16 5x114.3 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x114.3 84 ET20 RS2
8.00 x 16 5x120.65 70.7 ET0 RS2
8.00 x 16 5x120.65 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 16 5x127 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 16 5x135 88 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 106.1 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 108 ET20 RS2
8.00 x 16 5x139.7 77.8 ET20 RS2
8.00 x 16 6x114.3 71.4 ET20 RS2
8.00 x 16 6x114.3 84 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 100,12 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108.1 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 77.8 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 78 ET0 RS2
17"
8.00 x 17 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 17 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 17 5x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 5x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 5x120.65 70.7 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x120.65 70.7 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 17 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 17 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 17 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108.1 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108.1 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 95.3 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 95.3 ET22 RS2
8.00 x 17 6x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 6x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 100,12 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 100,12 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 78 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 78 ET10 RS2
20"
8.50 x 20 5x108 67.1 ET40 RS2
8.50 x 20 5x108 67.1 ET40 RS2
8.50 x 20 5x112 66.6 ET38 RS2
8.50 x 20 5x112 66.6 ET38 RS2
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x120 72.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x120 72.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 5x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x135 86.8 ET38 RS2
9.50 x 20 6x139.7 108 ET10 RS2
9.50 x 20 6x139.7 108 ET10 RS2
9.50 x 20 6x139.7 111 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 111 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 77.8 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 77.8 ET15 RS2
22"
10.00 x 22 5x114.3 71.5 ET17 RS2
10.00 x 22 5x114.3 71.5 ET17 RS2
10.00 x 22 5x120 72.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 72.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET45 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET45 RS2
10.00 x 22 5x127 71.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x127 71.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS2
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS2
10.00 x 22 5x139.7 95.3 ET35 RS2
10.00 x 22 5x139.7 95.3 ET35 RS2
10.00 x 22 6x139.7 108 ET10 RS2
10.00 x 22 6x139.7 108 ET10 RS2
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS2
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS2
24"
10.00 x 24 6x139.7 108 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 108 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS2

ASA RK1

ASA RK1
ASA

ASA RK1



Размер PCD DIA Выступ Модель
20"
8.50 x 20 5x114.3 73 ET35 RK1
8.50 x 20 5x114.3 73 ET35 RK1
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 RK1
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 RK1
8.50 x 20 5x115 70.2 ET40 RK1
8.50 x 20 5x115 70.2 ET40 RK1
8.50 x 20 5x115 71.6 ET22 RK1
8.50 x 20 5x115 71.6 ET22 RK1
8.50 x 20 5x127 72 ET38 RK1
8.50 x 20 5x127 72 ET38 RK1
8.50 x 20 5x127 78 ET10 RK1
8.50 x 20 5x127 78 ET10 RK1
8.50 x 20 5x139.7 87 ET38 RK1
8.50 x 20 5x139.7 87 ET38 RK1
8.50 x 20 6x114.3 71.4 ET22 RK1
8.50 x 20 6x114.3 71.4 ET22 RK1
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RK1
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RK1
8.50 x 20 6x135 86.8 ET40 RK1
8.50 x 20 6x135 86.8 ET40 RK1
8.50 x 20 6x139.7 106 ET18 RK1
8.50 x 20 6x139.7 106 ET18 RK1
8.50 x 20 6x139.7 77.8 ET20 RK1
8.50 x 20 6x139.7 77.8 ET20 RK1
22"
10.00 x 22 5x115 71.6 ET15 RK1
10.00 x 22 5x115 71.6 ET15 RK1
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RK1
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RK1
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RK1
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RK1

ASA LW5

ASA LW5
ASA

ASA LW5



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100 54 ET30 LW5
7.00 x 15 4x100 54 ET38 LW5
7.00 x 15 4x100 73 ET27 LW5
7.00 x 15 4x100 73 ET38 LW5
7.00 x 15 4x100 73 ET43 LW5
7.00 x 15 4x108 63.3 ET43 LW5
7.00 x 15 4x114.3 67 ET38 LW5
7.00 x 15 5x100 73 ET38 LW5
7.00 x 15 5x114.3 73 ET38 LW5
7.00 x 15 5x114.3 73 ET43 LW5
16"
7.50 x 16 4x100 73 ET35 LW5
7.50 x 16 4x100 73 ET43 LW5
7.50 x 16 4x108 63.3 ET43 LW5
7.50 x 16 4x114.3 67 ET38 LW5
7.50 x 16 4x114.3 73 ET43 LW5
7.50 x 16 5x100 56 ET48 LW5
7.50 x 16 5x100 73 ET35 LW5
7.50 x 16 5x114.3 67 ET38 LW5
7.50 x 16 5x114.3 73 ET38 LW5
7.50 x 16 5x114.3 73 ET43 LW5
17"
7.50 x 17 4x100 73 ET43 LW5
7.50 x 17 4x108 63.3 ET43 LW5
7.50 x 17 4x114.3 67 ET38 LW5
7.50 x 17 4x114.3 73 ET43 LW5
7.50 x 17 5x100 56 ET48 LW5
7.50 x 17 5x100 73 ET35 LW5
7.50 x 17 5x114.3 67 ET40 LW5
7.50 x 17 5x114.3 73 ET43 LW5

Вернуться назад << [1] 2 3 4 5 6 7 >> Следующая страница
ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
Раскрутка, создание сайтов, хостинг, поддержка.