Шины диски

Главная

Новости шины

Новости диски

Каталог авто-шин

Каталог авто-дисков

Справочники шины, диски

Тесты шины, диски

Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


Alutec Zero

Alutec Zero
Alutec

Alutec Zero



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
6.00 x 14 4x100 63.3 ET35 Zero
6.00 x 14 4x100 63.3 ET38 Zero
6.00 x 14 4x108 63.3 ET35 Zero
6.00 x 14 4x108 70 ET16 Zero
6.00 x 14 4x98 63.3 ET35 Zero
15"
7.00 x 15 4x100 63.3 ET37 Zero
7.00 x 15 4x108 63.3 ET37 Zero
7.00 x 15 5x100 63.3 ET38 Zero
7.00 x 15 5x112 70 ET38 Zero
7.00 x 15 5x120 72.6 ET38 Zero
16"
7.00 x 16 5x114.3 70 ET38 Zero
17"
7.50 x 17 4x100 63.3 ET35 Zero
7.50 x 17 4x108 63.3 ET35 Zero
7.50 x 17 5x100 63.3 ET35 Zero
7.50 x 17 5x100 63.3 ET38 Zero
7.50 x 17 5x112 76 ET35 Zero
7.50 x 17 5x112 76 ET38 Zero
7.50 x 17 5x120 76 ET38 Zero
18"
8.00 x 18 5x100 63.3 ET35 Zero
8.00 x 18 5x112 76 ET35 Zero
8.00 x 18 5x120 76 ET35 Zero

Alutec V

Alutec V
Alutec

Alutec V



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 5x120 72.6 ET35 V
7.00 x 16 5x120 72.6 ET45 V
7.00 x 16 5x120 76 ET20 V
17"
8.00 x 17 5x120 72.6 ET35 V
8.00 x 17 5x120 72.6 ET45 V
8.00 x 17 5x120 76 ET20 V
18"
8.50 x 18 5x120 72.6 ET35 V
8.50 x 18 5x120 72.6 ET45 V
8.50 x 18 5x120 76 ET14 V

Alutec Tornado

Alutec Tornado
Alutec

Alutec Tornado



Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
5.50 x 14 4x100 63.3 ET35 Tornado
5.50 x 14 4x108 63.3 ET44 Tornado
5.50 x 14 4x108 70 ET16 Tornado
5.50 x 14 4x114.3 70 ET44 Tornado
5.50 x 14 4x98 63.3 ET35 Tornado
15"
6.50 x 15 4x100 63.3 ET37 Tornado
6.50 x 15 4x108 63.3 ET42 Tornado
6.50 x 15 4x108 70 ET18 Tornado
6.50 x 15 4x108 70 ET25 Tornado
6.50 x 15 4x114.3 70 ET42 Tornado
6.50 x 15 4x98 63.3 ET30 Tornado
6.50 x 15 5x100 63.3 ET38 Tornado
6.50 x 15 5x110 72.6 ET38 Tornado
6.50 x 15 5x112 70 ET45 Tornado
6.50 x 15 5x114.3 70 ET45 Tornado
16"
7.00 x 16 4x100 63.3 ET38 Tornado
7.00 x 16 4x108 63.3 ET42 Tornado
7.00 x 16 4x108 70 ET22 Tornado
7.00 x 16 4x108 70 ET48 Tornado
7.00 x 16 4x114.3 70 ET42 Tornado
7.00 x 16 5x100 63.3 ET38 Tornado
7.00 x 16 5x108 70 ET48 Tornado
7.00 x 16 5x110 66.6 ET40 Tornado
7.00 x 16 5x112 70 ET38 Tornado
7.00 x 16 5x112 70 ET48 Tornado
7.00 x 16 5x114.3 70 ET38 Tornado
7.00 x 16 5x114.3 70 ET48 Tornado
17"
7.00 x 17 4x100 63.3 ET38 Tornado
7.00 x 17 4x108 63.3 ET38 Tornado
7.00 x 17 4x108 70 ET25 Tornado
7.00 x 17 4x108 70 ET48 Tornado
7.00 x 17 4x114.3 70 ET38 Tornado
7.00 x 17 4x114.3 70 ET42 Tornado
7.00 x 17 5x100 63.3 ET38 Tornado
7.00 x 17 5x108 70 ET48 Tornado
7.00 x 17 5x110 66.6 ET40 Tornado
7.00 x 17 5x112 70 ET38 Tornado
7.00 x 17 5x112 70 ET48 Tornado
7.00 x 17 5x114.3 70 ET45 Tornado

Alutec Storm

Alutec Storm
Alutec

Alutec Storm



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 63.3 ET42 Storm
6.50 x 15 4x108 63.3 ET42 Storm
6.50 x 15 4x108 70 ET15 Storm
6.50 x 15 4x108 70 ET25 Storm
6.50 x 15 4x114.3 70 ET42 Storm
6.50 x 15 5x100 63.3 ET38 Storm
6.50 x 15 5x110 72.6 ET38 Storm
6.50 x 15 5x112 70 ET38 Storm
6.50 x 15 5x114.3 70 ET45 Storm
16"
7.00 x 16 4x100 63.3 ET38 Storm
7.00 x 16 4x108 63.3 ET42 Storm
7.00 x 16 4x108 70 ET25 Storm
7.00 x 16 4x114.3 70 ET42 Storm
7.00 x 16 5x100 63.3 ET38 Storm
7.00 x 16 5x108 70 ET42 Storm
7.00 x 16 5x110 72.6 ET42 Storm
7.00 x 16 5x112 70 ET38 Storm
7.00 x 16 5x112 70 ET48 Storm
7.00 x 16 5x114.3 70 ET42 Storm
17"
7.00 x 17 4x100 63.3 ET35 Storm
7.00 x 17 4x100 63.3 ET38 Storm
7.00 x 17 4x108 63.3 ET38 Storm
7.00 x 17 4x108 70 ET25 Storm
7.00 x 17 4x108 76 ET45 Storm
7.00 x 17 4x114.3 70 ET40 Storm
7.00 x 17 5x100 63.3 ET38 Storm
7.00 x 17 5x108 76 ET45 Storm
7.00 x 17 5x110 72.6 ET42 Storm
7.00 x 17 5x112 76 ET38 Storm
7.00 x 17 5x112 76 ET45 Storm
7.00 x 17 5x114.3 76 ET45 Storm
18"
8.00 x 18 4x108 70 ET45 Storm
8.00 x 18 5x100 63.3 ET35 Storm
8.00 x 18 5x108 70 ET45 Storm
8.00 x 18 5x110 66.6 ET35 Storm
8.00 x 18 5x112 70 ET35 Storm
8.00 x 18 5x112 70 ET45 Storm
8.00 x 18 5x114.3 70 ET45 Storm
8.00 x 18 5x120 72.6 ET35 Storm
20"
9.50 x 20 5x112 66.6 ET35 Storm
9.50 x 20 5x120
ET45 Storm
9.50 x 20 5x120
ET60 Storm
9.50 x 20 5x130
ET60 Storm

Alutec Spyke

Alutec Spyke
Alutec

Alutec Spyke



Размер PCD DIA Выступ Модель
13"
5.50 x 13 4x100 63.3 ET38 Spyke
5.50 x 13 4x108 63.3 ET38 Spyke
5.50 x 13 4x108 70 ET15 Spyke
14"
6.00 x 14 4x100 63.3 ET35 Spyke
6.00 x 14 4x100 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 14 4x108 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 14 4x108 70 ET15 Spyke
6.00 x 14 4x114.3 70 ET38 Spyke
6.00 x 14 4x98 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 14 5x100 57.1 ET38 Spyke
15"
7.00 x 15 4x100 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 15 4x100 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 15 4x108 63.3 ET46 Spyke
6.00 x 15 4x108 70 ET25 Spyke
6.00 x 15 4x114.3 70 ET42 Spyke
6.00 x 15 4x114.3 70 ET45 Spyke
6.00 x 15 4x98 63.3 ET25 Spyke
6.00 x 15 5x100 63.3 ET38 Spyke
7.00 x 15 5x100 63.3 ET38 Spyke
6.00 x 15 5x100 63.3 ET45 Spyke
7.00 x 15 5x110 65.1 ET40 Spyke
7.00 x 15 5x110 72.6 ET40 Spyke
6.00 x 15 5x110 72.6 ET45 Spyke
6.00 x 15 5x110 72.6 ET45 Spyke
7.00 x 15 5x112
ET48 Spyke
7.00 x 15 5x112 70 ET38 Spyke
6.00 x 15 5x112 70 ET45 Spyke
7.00 x 15 5x114.3 70 ET40 Spyke
6.00 x 15 5x114.3 70 ET45 Spyke
16"
6.50 x 16 4x100 63.3 ET42 Spyke
6.50 x 16 4x108 63.3 ET42 Spyke
6.50 x 16 4x108 70 ET26 Spyke
7.00 x 16 4x108 70 ET48 Spyke
6.50 x 16 4x114.3 70 ET42 Spyke
7.00 x 16 5x100 63.3 ET38 Spyke
7.00 x 16 5x100 63.3 ET48 Spyke
7.00 x 16 5x108 70 ET48 Spyke
7.00 x 16 5x110 66.6 ET38 Spyke
7.00 x 16 5x112 70 ET38 Spyke
7.00 x 16 5x112 70 ET48 Spyke
7.00 x 16 5x114.3 70 ET38 Spyke
7.00 x 16 5x114.3 70 ET48 Spyke
7.00 x 16 5x120 72.6 ET35 Spyke
7.00 x 16 5x120 76 ET20 Spyke
17"
7.50 x 17 4x108 70 ET47 Spyke
7.50 x 17 5x100 63.3 ET38 Spyke
7.50 x 17 5x100 63.3 ET48 Spyke
7.50 x 17 5x108 70 ET47 Spyke
7.50 x 17 5x110 66.6 ET38 Spyke
7.50 x 17 5x112
ET47 Spyke
7.50 x 17 5x112 70 ET38 Spyke
7.50 x 17 5x114.3 70 ET38 Spyke
7.50 x 17 5x120 72.6 ET38 Spyke

Alutec Nitro

Alutec Nitro
Alutec

Alutec Nitro



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 63.3 ET38 Nitro
6.50 x 15 4x108 63.3 ET42 Nitro
6.50 x 15 4x108 70 ET25 Nitro
6.50 x 15 4x114.3 70 ET42 Nitro
6.50 x 15 5x100 63.3 ET38 Nitro
6.50 x 15 5x108 70 ET44 Nitro
6.50 x 15 5x110 72.6 ET38 Nitro
6.50 x 15 5x112 70 ET44 Nitro
6.50 x 15 5x114.3 70 ET44 Nitro
16"
7.00 x 16 4x100 63.3 ET38 Nitro
7.00 x 16 4x100 63.3 ET45 Nitro
7.00 x 16 4x108 63.3 ET42 Nitro
7.00 x 16 4x108 70 ET22 Nitro
7.00 x 16 4x108 70 ET45 Nitro
7.00 x 16 4x114.3 70 ET42 Nitro
7.00 x 16 5x100 63.3 ET38 Nitro
7.00 x 16 5x108 70 ET45 Nitro
7.00 x 16 5x110 66.6 ET38 Nitro
7.00 x 16 5x112 70 ET38 Nitro
7.00 x 16 5x112 70 ET45 Nitro
7.00 x 16 5x114.3 63.3 ET38 Nitro
7.00 x 16 5x114.3 70 ET45 Nitro
17"
7.50 x 17 4x100 63.3 ET40 Nitro
7.50 x 17 4x108 70 ET18 Nitro
7.50 x 17 4x108 70 ET42 Nitro
7.50 x 17 4x114.3 70 ET40 Nitro
7.50 x 17 5x100 63.3 ET38 Nitro
7.50 x 17 5x108 70 ET42 Nitro
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Nitro
7.50 x 17 5x110 66.6 ET38 Nitro
7.50 x 17 5x112 70 ET38 Nitro
7.50 x 17 5x112 70 ET48 Nitro
7.50 x 17 5x114.3 70 ET42 Nitro
7.50 x 17 5x120 72.6 ET38 Nitro
18"
8.00 x 18 4x108 70 ET45 Nitro
8.00 x 18 5x100 63.3 ET35 Nitro
8.00 x 18 5x108 70 ET45 Nitro
8.00 x 18 5x110 66.6 ET38 Nitro
8.00 x 18 5x112 70 ET35 Nitro
8.00 x 18 5x112 70 ET45 Nitro
8.00 x 18 5x114.3 70 ET38 Nitro
8.00 x 18 5x120 72.6 ET38 Nitro
8.00 x 18 5x120 76 ET20 Nitro

Alutec Magnum

Alutec Magnum
Alutec

Alutec Magnum



Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
8.00 x 17 4x108 70 ET40 Magnum
8.00 x 17 5x100 63.3 ET35 Magnum
9.00 x 17 5x100 63.3 ET35 Magnum
8.00 x 17 5x108 70 ET40 Magnum
8.00 x 17 5x110 66.6 ET35 Magnum
9.00 x 17 5x110 72.6 ET30 Magnum
9.00 x 17 5x112 70 ET30 Magnum
8.00 x 17 5x112 70 ET35 Magnum
8.00 x 17 5x112 70 ET40 Magnum
9.00 x 17 5x112 70 ET40 Magnum
8.00 x 17 5x114.3 70 ET40 Magnum
8.00 x 17 5x120 72.6 ET35 Magnum
9.00 x 17 5x120 72.6 ET35 Magnum
18"
8.00 x 18 4x108 70 ET45 Magnum
9.50 x 18 5x100 63.3 ET27 Magnum
8.00 x 18 5x100 63.3 ET35 Magnum
8.00 x 18 5x108 70 ET45 Magnum
8.00 x 18 5x110 72.6 ET38 Magnum
8.00 x 18 5x112 70 ET35 Magnum
9.50 x 18 5x112 70 ET35 Magnum
8.00 x 18 5x112 70 ET45 Magnum
8.00 x 18 5x114.3 70 ET38 Magnum
8.00 x 18 5x120 72.6 ET35 Magnum
9.50 x 18 5x120 72.6 ET40 Magnum
8.00 x 18 5x120 76 ET15 Magnum
9.50 x 18 5x120 76 ET20 Magnum

Alutec Helix

Alutec Helix
Alutec

Alutec Helix



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 5x114.3 70.1 ET45 Helix

Alutec Energy T

Alutec Energy T
Alutec

Alutec Energy T



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.00 x 15 5x112 70 ET50 Energy T
6.00 x 15 5x118 70.1 + 71.1 ET50 Energy T
6.00 x 15 5x130 70.1 + 71.1 ET60 Energy T
16"
6.50 x 16 5x112 70 ET50 Energy T
6.50 x 16 5x118 70.1 + 71.1 ET50 Energy T
6.50 x 16 5x120
ET50 Energy T
6.50 x 16 5x130 78.1 ET60 Energy T
6.50 x 16 5x98 58.1 ET27 Energy T

Alutec Energy

Alutec Energy
Alutec

Alutec Energy



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 63.3 ET42 Energy
6.50 x 15 4x108 63.3 ET42 Energy
6.50 x 15 4x108 70 ET18 Energy
6.50 x 15 4x108 70 ET25 Energy
6.50 x 15 4x114.3 70 ET42 Energy
6.50 x 15 4x98 63.3 ET30 Energy
6.50 x 15 5x100 63.3 ET38 Energy
6.50 x 15 5x108 70 ET38 Energy
6.50 x 15 5x110 72.6 ET38 Energy
6.50 x 15 5x112 70 ET38 Energy
6.50 x 15 5x114.3 70 ET45 Energy
16"
6.50 x 16 4x108 70 ET50 Energy
6.50 x 16 5x100 63.3 ET40 Energy
6.50 x 16 5x108
ET39 Energy
6.50 x 16 5x108 70 ET50 Energy
6.50 x 16 5x110 72.6 ET40 Energy
6.50 x 16 5x112 70 ET35 Energy
6.50 x 16 5x112 70 ET45 Energy
6.50 x 16 5x114.3 63.3 ET40 Energy
6.50 x 16 5x114.3 70 ET45 Energy
17"
8.00 x 17 4x108 76 ET40 Energy
7.00 x 17 5x100 63.3 ET38 Energy
6.50 x 17 5x108
ET40 Energy
8.00 x 17 5x108 76 ET40 Energy
8.00 x 17 5x112 66.6 ET48 Energy
7.00 x 17 5x112 76 ET35 Energy
7.00 x 17 5x112 76 ET38 Energy
8.00 x 17 5x120
ET48 Energy
8.00 x 17 5x120 72.6 ET40 Energy
7.00 x 17 5x120 72.6 ET45 Energy
8.00 x 17 5x130
ET48 Energy
18"
6.50 x 18 5x108
ET41 Energy
8.00 x 18 5x112 76 ET45 Energy
8.00 x 18 5x120
ET55 Energy
8.00 x 18 5x120 72.6 ET45 Energy
8.00 x 18 5x130 71.6 ET55 Energy
19"
6.50 x 19 5x108
ET42 Energy
20"
6.50 x 20 5x108
ET43 Energy
21"
6.50 x 21 5x108
ET44 Energy
22"
6.50 x 22 5x108
ET45 Energy
23"
6.50 x 23 5x108
ET46 Energy

Вернуться назад << [1] 2 >> Следующая страница
ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
Раскрутка, создание сайтов, хостинг, поддержка.