Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


ASA US2

ASA US2
ASA

ASA US2



Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100/108 65 ET22 US2
7.00 x 15 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 15 4x100 73 ET38 US2
7.00 x 15 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 15 4x108 63.3 ET35 US2
7.00 x 15 4x108 65 ET25 US2
7.00 x 15 4x108 73 ET18 US2
7.00 x 15 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 15 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 15 4x98 63.3 ET35 US2
7.00 x 15 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x100 73 ET32 US2
7.00 x 15 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 15 5x100 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x108 73 ET18 US2
7.00 x 15 5x108 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 15 5x110 65 ET38 US2
7.00 x 15 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 15 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 15 5x98/108 73 ET35 US2
16"
7.00 x 16 4x100/108 65 ET22 US2
7.00 x 16 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 16 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 16 4x108 65 ET26 US2
7.00 x 16 4x108/0,01 73 ET18 US2
7.00 x 16 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 16 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x100 73 ET32 US2
7.00 x 16 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 16 5x100/110 73 ET35 US2
7.00 x 16 5x100 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x108 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 16 5x110 65 ET38 US2
7.00 x 16 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 16 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 16 5x120 72.5 ET35 US2
7.00 x 16 5x120 74 ET20 US2
7.00 x 16 5x98/108 73 ET35 US2
17"
7.00 x 17 4x100/108 65 ET35 US2
7.00 x 17 4x100 67 ET40 US2
7.00 x 17 4x100 73 ET35 US2
7.00 x 17 4x100/108 73 ET35 US2
7.00 x 17 4x100 73 ET38 US2
7.00 x 17 4x100/114.3 73 ET38 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET25 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET28 US2
7.00 x 17 4x108 65 ET30 US2
7.00 x 17 4x108 73 ET18 US2
7.00 x 17 4x114.3 67 ET38 US2
7.00 x 17 4x98/108 73 ET38 US2
7.00 x 17 5x100 67 ET30 US2
7.00 x 17 5x100/114.3 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100/108 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100 73 ET35 US2
7.00 x 17 5x100 73 ET40 US2
7.00 x 17 5x108 73 ET42 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET35 US2
7.00 x 17 5x110 65 ET42 US2
7.00 x 17 5x112 66.5 ET35 US2
7.00 x 17 5x112 66.5 ET40 US2
7.00 x 17 5x114.3 66 ET35 US2
7.00 x 17 5x114.3 73 ET38 US2
7.00 x 17 5x120 77 ET20 US2
7.00 x 17 5x120 77 ET40 US2
7.00 x 17 5x98/108 73 ET35 US2

ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
Раскрутка, создание сайтов, хостинг, поддержка.