Amtel
Kama
Avon
Barum
Bfgoodrich
Continental
Cooper Tires
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho Tires
Matador
Michelin
Nokian Tyres
Pirelli
Rosava
Toyo Tires
Uniroyal
Yokohama

Партнеры

 

K&K
5Zigen
Ace
AEZ
Alessio
Alutec
American Racing
AMG
Antera
ASA
AWS
BBS
CMS
Dezent
DJ
Dotz
Enzo
Enkei
KFZ
L.A. Connection
M&K
Mak
Momo
Nakayama
O.Z.
Racing Sparco
SW
TSW

Партнеры


ASA RS2

ASA RS2
ASA

ASA RS2



Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
8.00 x 16 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 16 5x114.3 71.4 ET20 RS2
8.00 x 16 5x114.3 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x114.3 84 ET20 RS2
8.00 x 16 5x120.65 70.7 ET0 RS2
8.00 x 16 5x120.65 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 16 5x127 84 ET0 RS2
8.00 x 16 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 16 5x135 88 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 106.1 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 16 5x139.7 108 ET20 RS2
8.00 x 16 5x139.7 77.8 ET20 RS2
8.00 x 16 6x114.3 71.4 ET20 RS2
8.00 x 16 6x114.3 84 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 100,12 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 16 6x139.7 108.1 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 77.8 ET20 RS2
8.00 x 16 6x139.7 78 ET0 RS2
17"
8.00 x 17 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 17 5x114.3 70.7 ET10 RS2
8.00 x 17 5x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 5x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 5x120.65 70.7 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x120.65 70.7 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 17 5x127 77.8 ET0 RS2
8.00 x 17 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 17 5x135 86.8 ET10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108 ET0 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108.1 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 108.1 ET-10 RS2
8.00 x 17 5x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 95.3 ET22 RS2
8.00 x 17 5x139.7 95.3 ET22 RS2
8.00 x 17 6x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 6x114.3 71.4 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 100,12 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 100,12 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 106 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET0 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 108.1 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 111 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 77.8 ET22 RS2
8.00 x 17 6x139.7 78 ET10 RS2
8.00 x 17 6x139.7 78 ET10 RS2
20"
8.50 x 20 5x108 67.1 ET40 RS2
8.50 x 20 5x108 67.1 ET40 RS2
8.50 x 20 5x112 66.6 ET38 RS2
8.50 x 20 5x112 66.6 ET38 RS2
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x114.3 70.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x120 72.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x120 72.5 ET38 RS2
8.50 x 20 5x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 5x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x127 77.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x135 86.8 ET38 RS2
8.50 x 20 6x135 86.8 ET38 RS2
9.50 x 20 6x139.7 108 ET10 RS2
9.50 x 20 6x139.7 108 ET10 RS2
9.50 x 20 6x139.7 111 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 111 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 77.8 ET15 RS2
9.50 x 20 6x139.7 77.8 ET15 RS2
22"
10.00 x 22 5x114.3 71.5 ET17 RS2
10.00 x 22 5x114.3 71.5 ET17 RS2
10.00 x 22 5x120 72.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 72.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET35 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET45 RS2
10.00 x 22 5x120 74 ET45 RS2
10.00 x 22 5x127 71.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x127 71.5 ET35 RS2
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS2
10.00 x 22 5x135 86.8 ET10 RS2
10.00 x 22 5x139.7 95.3 ET35 RS2
10.00 x 22 5x139.7 95.3 ET35 RS2
10.00 x 22 6x139.7 108 ET10 RS2
10.00 x 22 6x139.7 108 ET10 RS2
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS2
10.00 x 22 6x139.7 77.8 ET15 RS2
24"
10.00 x 24 6x139.7 108 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 108 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS2
10.00 x 24 6x139.7 77.8 ET15 RS2

ТОП НОВОСТИ:
Шина Continental занесена в книгу рекордов Гиннеса
Грузовики от Daimler Chrysler будут комплектоваться шинами от Goodyear
Новая шина Continental для BMW X5
Российский Renault будет комплектоваться шинами от Амтел-Фредештайн
На мощностях Днепрошины начнут выпускать продукцию мировые производители
В Омске на высшем уровне обсудили перспективы развития производства шин
Производство легковых шин в РФ за январь-апрель выросло
Новый диск в ассортименте СКАД
Тест литых дисков. Авторевю №15 (2001)
Зимние шины Pirelli - Pirelli Sotto Zero
Раскрутка, создание сайтов, хостинг, поддержка.